
นักเทนนิสชาย
กฤติน โกยกุล
Krittin Koaykul
พง · เกิดปี ค.ศ. 1995
- อันดับโลก
- #1787 ATP
- อันดับไทย ชาย
- #12 470 คะแนน
- อันดับไทย ประเภทคู่
- #13
- อายุ
- 31 ปี
- WTN เดี่ยว
- 7.83
- แชมป์
- 14 รายการ
- เข้าชิง
- 21 ครั้ง
- ชนะ–แพ้
- 176–39
ประวัติการแข่งขันล่าสุด
| รายการ | เดี่ยว | คู่ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 86 14 Sep 2026 · เกรด 2 | รอบ 16 คน | แชมป์ | 460 |
| ITF Men's World Tennis Tour (3) M15 11 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | รอบ 16 คน | 180 |
| ITF Men's World Tennis Tour (2) M25 4 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Mar 2026 · เกรด 4 | รอบรองฯ | แชมป์ | 290 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 9 Mar 2026 · เกรด 4 | แชมป์ | แชมป์ | 440 |
| ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 15 Sep 2025 · เกรด 2 | รอบ 8 คน | รองแชมป์ | 380 |
| ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 8 Sep 2025 · เกรด 4 | แชมป์ | แชมป์ | 440 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Jun 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | แชมป์ | 250 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 5 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 2 Jun 2025 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | – | 50 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 19 May 2025 · เกรด 4 | รอบรองฯ | – | 70 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 3 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 21 Apr 2025 · เกรด 4 | รอบรองฯ | แชมป์ | 290 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 17 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 10 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | รอบ 8 คน | 100 |
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 84 2 Sep 2024 · เกรด 2 | รอบรองฯ | รองแชมป์ | 460 |
| ITF World Tour (M8) 26 Aug 2024 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ITF World Tour (M7) 19 Aug 2024 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | รอบ 8 คน | 250 |
| ITF World Tour (M6) 15 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| ITF World Tour (M5) 8 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบ 8 คน | 290 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 20 May 2024 · เกรด 4 | แชมป์ | แชมป์ | 440 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 5 13 May 2024 · เกรด 4 | แชมป์ | แชมป์ | 440 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 29 Apr 2024 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | รองแชมป์ | 190 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 3 22 Apr 2024 · เกรด 4 | รองแชมป์ | รอบรองฯ | 210 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 18 Mar 2024 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | แชมป์ | 270 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 11 Mar 2024 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | รอบ 8 คน | 100 |
| ITF World Tour (M3) 26 Feb 2024 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | รอบ 8 คน | 210 |
คะแนนตามระบบอันดับของสมาคมลอนเทนนิสฯ · เกรด 1 = รายการนานาชาติ ITF/ATF ที่จัดในไทย
ภาพ อันดับประเทศ และประวัติการแข่งขัน: สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้