
นักเทนนิสหญิง
พิมพ์ลภัส ลิม
Pimlaphat Lim
กทม · เกิดปี ค.ศ. 2008
- อันดับโลก
- #1711 ITF
- อันดับไทย หญิง
- #19 240 คะแนน
- อันดับไทย ประเภทคู่
- #34
- อายุ
- 18 ปี
- WTN เดี่ยว
- 18.01
- แชมป์
- 6 รายการ
- เข้าชิง
- 19 ครั้ง
- ชนะ–แพ้
- 118–101
ประวัติการแข่งขันล่าสุด
| รายการ | เดี่ยว | คู่ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| ITF Women's World Tennis Tour (3) W15 11 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | – | 40 |
| ITF Women's World Tennis Tour (2) W15 4 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ITF Women's World Tennis Tour (1) W15 27 Apr 2026 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | – | 40 |
| เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 23 Mar 2026 · เกรด 2 | รอบรองฯ | – | 180 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Mar 2026 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 9 Mar 2026 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | รอบรองฯ | 120 |
| ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 15 Sep 2025 · เกรด 2 | รอบรองฯ | รอบ 8 คน | 280 |
| LTAT ITF J60 Nonthaburi 23 Jun 2025 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Jun 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | รอบ 8 คน | 80 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 5 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 2 Jun 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | รองแชมป์ | 170 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 19 May 2025 · เกรด 4 | รอบ 32 คน | รอบ 8 คน | 70 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 3 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 21 Apr 2025 · เกรด 4 | รอบ 32 คน | รองแชมป์ | 160 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J300 (1) 3 Mar 2025 · เกรด 1 | R512 | – | 20 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J200 (1) 24 Feb 2025 · เกรด 1 | R256 | – | 30 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 17 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบ 32 คน | รองแชมป์ | 160 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 10 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | รอบรองฯ | 100 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (3) 21 Oct 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 84 2 Sep 2024 · เกรด 2 | รอบรองฯ | รอบ 8 คน | 280 |
| ITF World Tour (W5) 19 Aug 2024 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J30 (2) 12 Aug 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| ITF World Tour (W4) 15 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | – | 40 |
| ITF World Tennis Tour Presented By SAT (4) 1 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | – | 40 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (1) 17 Jun 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 7 27 May 2024 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | รอบรองฯ | 100 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 20 May 2024 · เกรด 4 | รอบ 64 คน | รอบรองฯ | 82 |
คะแนนตามระบบอันดับของสมาคมลอนเทนนิสฯ · เกรด 1 = รายการนานาชาติ ITF/ATF ที่จัดในไทย
ภาพ อันดับประเทศ และประวัติการแข่งขัน: สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้