
นักเทนนิสชาย
ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์
Poonthong Komolpisut
กทม · เกิดปี ค.ศ. 2005
- อันดับโลก
- #1084 ITF
- อันดับไทย ชาย
- #18 60 คะแนน
- อันดับไทย ประเภทคู่
- #19
- อายุ
- 21 ปี
- WTN เดี่ยว
- 7.46
- แชมป์
- 23 รายการ
- เข้าชิง
- 31 ครั้ง
- ชนะ–แพ้
- 123–38
ประวัติการแข่งขันล่าสุด
| รายการ | เดี่ยว | คู่ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| ITF Men's World Tennis Tour (3) M15 11 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | รอบ 16 คน | 180 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 19 May 2025 · เกรด 4 | รองแชมป์ | – | 140 |
| ITF World Tour (M6) 15 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ITF World Tour (M4) 1 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 7 27 May 2024 · เกรด 4 | รอบรองฯ | – | 70 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 20 May 2024 · เกรด 4 | รอบรองฯ | – | 70 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 5 13 May 2024 · เกรด 4 | – | รอบ 8 คน | 50 |
| ITF Men's Circuit 1 5 Jun 2023 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ITF Men's Circuit Tour 2023 (1) 29 May 2023 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | – | 40 |
| กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 20 Mar 2023 · เกรด 3 | แชมป์ | – | 300 |
| LTAT - ITF JUNIORS J300 6 Mar 2023 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| LTAT - ITF JUNIORS CHAMPIONSHIP J200 27 Feb 2023 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| PTT ITF Junior's J4 24 Oct 2022 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| PTT ITF Junior's J2 17 Oct 2022 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 25 Jul 2022 · เกรด 3 | แชมป์ | – | 300 |
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 82 27 Jun 2022 · เกรด 2 | รอบ 64 คน | – | 28 |
| LTAT - ITF Junior Championship ( J4 ) 27 Jun 2022 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| Thailand - ITF Men's Tennis Tour #4 20 Jun 2022 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | – | 40 |
| ITF World Junior ( J4 ) 20 Jun 2022 · เกรด 1 | รอบรองฯ | – | 250 |
| PTT ITF JUNIORS J1 7 Mar 2022 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๕ 14 Feb 2022 · เกรด 2 | แชมป์ | – | 400 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 7 Feb 2022 · เกรด 4 | รอบ 32 คน | รอบ 8 คน | 70 |
| PTT- NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2564 24 Jan 2022 · เกรด 3 | แชมป์ | – | 300 |
| Thailand World Junior J4 6 Dec 2021 · เกรด 1 | รอบรองฯ | – | 250 |
| LTAT ITF Junior J4 29 Nov 2021 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
คะแนนตามระบบอันดับของสมาคมลอนเทนนิสฯ · เกรด 1 = รายการนานาชาติ ITF/ATF ที่จัดในไทย
ภาพ อันดับประเทศ และประวัติการแข่งขัน: สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้