แบดมินตันในประเทศ 2026 ผลสด ตารางแข่ง และแชมป์
รายการของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ผลทุกคู่ทุกวัน กรองประเภท รุ่นอายุ หรือค้นชื่อนักกีฬาได้
จบแล้ว
Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2026 สนามที่ 3
📅 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2569 · 📍 ณ สนามแบดมินตัน สปิริตอารีน่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี · 688 คู่
จันทร์ 2 พ.ย. 2569
- ชายคู่ U17ชิงชนะเลิศคอร์ต 1 · ⏱ 22 นาทีฐิรัตติกรณ์ รัตนวิชัยแมทธิว ศีลธร เวดเลอร์11310ธนวิน ล้อวชิระวัฏฏ์เจษฎาพร แก้วสุนทรชัย1515✓
- หญิงคู่ U17ชิงชนะเลิศคอร์ต 1 · ⏱ 24 นาทีกัลยกร ภู่ภัทร์วิบูรณ์พิมพ์พิศา วัฒนะเรืองสิน11515✓ศราษิณี สุวรรณแสวงนิรัชญา โพธิวงษ์49
- ชายเดี่ยว U17ชิงชนะเลิศคอร์ต 1 · ⏱ 19 นาทีกัญตพล ศรีสลับ1156ธัชพล ศิรวิทย์โสภณ81515✓
- หญิงเดี่ยว U17ชิงชนะเลิศคอร์ต 1 · ⏱ 22 นาทีณชวนันท์ คุมพล1912ธัญชนก ศรีสุคนธ์1515✓
- คู่ผสม U17ชิงชนะเลิศคอร์ต 1 · ⏱ 20 นาทีพงษ์สิทธิ์ ศิริวิเศษกรรภิรัตน์ สุขใจ41515✓พชร เพ็ชรตระกูลชาติกัลยกร ภู่ภัทร์วิบูรณ์21211
- คู่ผสม U15ชิงชนะเลิศคอร์ต 2 · ⏱ 30 นาทีสุวิจักขณ์ มีชัยสิริกร จงเจริญ11515✓ธนัยนันท์ มานะรุ่งเรืองสินวิชญาดา นกเม้า479
- หญิงเดี่ยว U15ชิงชนะเลิศคอร์ต 2 · ⏱ 30 นาทีณัฐกฤตา แซ่โต๋ว61518✓รทิยา เพ็ญศศิธร7916
- ชายคู่ U11ชิงชนะเลิศคอร์ต 2 · ⏱ 40 นาทีปัณณวิชญ์ จตุรงควาณิชเมฆคนินต์ สว่างนิมิตรกุล115910กิตติพัชญ์ ศศิธนานนท์ภูมิพัฒน์ สูนย์สาทร771515✓
- ชายคู่ U15ชิงชนะเลิศคอร์ต 2 · ⏱ 37 นาทีธีรัชพงศ์ กาญจนบัตรศุภณัฏฐ์ แสงขำ1141511ปุญญาพัฒน์ ปลั่งกลางพงษ์พิพัฒน์ สมจริยา4161215✓
- หญิงคู่ U15ชิงชนะเลิศคอร์ต 2 · ⏱ 42 นาทีสิริกร จงเจริญวิชญาดา นกเม้า4131512กัญฐิกา อินถานิธิกานต์ อิศโรทัยกุล215615✓
- ชายเดี่ยว U13ชิงชนะเลิศคอร์ต 3 · ⏱ 22 นาทีพชร เชื้อทอง11515✓ธนานนท์ พิสฐศาสน์21012
- คู่ผสม U13ชิงชนะเลิศคอร์ต 3 · ⏱ 30 นาทีอิทธิกร อำนาจศิลป์เจริญสมายณัชค์ ศรีสุราช115615✓พงศกร เจริญรัมย์ณมีรินทร์ พรหมเชยธีระ29159
- ชายเดี่ยว U15ชิงชนะเลิศคอร์ต 3 · ⏱ 26 นาทีธนฤทธิ ตันบุรินทร์ทิพย์1815พชร เชื้อทอง91517✓
- หญิงคู่ U13ชิงชนะเลิศคอร์ต 3 · ⏱ 32 นาทีภัทรศยา ศิริวารินทร์เฌอมินทร์ อภิโชติธิตินันท์1515✓พริมา กลิ่นขจรไอยา ถาวร61312
- ชายคู่ U13ชิงชนะเลิศคอร์ต 3 · ⏱ 24 นาทีธนานนท์ พิสฐศาสน์พชร เชื้อทอง11715✓อิทธิกร อำนาจศิลป์เจริญพงศกร เจริญรัมย์2158
- หญิงเดี่ยว U13ชิงชนะเลิศคอร์ต 4 · ⏱ 40 นาทีเปมิศา ประเสริฐสุข1151413ไอยา ถาวร281615✓
- หญิงเดี่ยว U11ชิงชนะเลิศคอร์ต 4 · ⏱ 35 นาทีธิรดา ศิลป์ธนภรณ์1151815✓พลอยวรินทร์ แก้วปิยะทรัพย์72010
- ชายเดี่ยว U11ชิงชนะเลิศคอร์ต 4 · ⏱ 35 นาทีดาวิน สตาเดลมาน1111515✓จิรภัทร รัตน์เฮงบริรักษ์5151011
- หญิงคู่ U11ชิงชนะเลิศคอร์ต 4 · ⏱ 35 นาทีวาววา เจนจิตรานนท์ธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์11515✓ธิรดา ศิลป์ธนภรณ์พลอยวรินทร์ แก้วปิยะทรัพย์123
- หญิงเดี่ยว U9ชิงชนะเลิศคอร์ต 5 · ⏱ 21 นาทีสิริกานดา วงษ์กิตติไกรวัล1129ภัครดา ปัญจมูล21515✓
- ชายเดี่ยว U9ชิงชนะเลิศคอร์ต 5 · ⏱ 15 นาทีภูมิ ศิวชาติ4116เกรียงไกร อรุณจิตต์21515✓
- หญิงคู่ U9ชิงชนะเลิศคอร์ต 5 · ⏱ 20 นาทีภัครดา ปัญจมูลสิริกานดา วงษ์กิตติไกรวัล11515✓อุรัสยา ภูวรรณ์วัฬศ์เวฬา สว่างนิมิตรกุล378
- ชายคู่ U9ชิงชนะเลิศคอร์ต 5 · ⏱ 22 นาทีภูมิ ศิวชาติเกรียงไกร อรุณจิตต์11515✓ณัฐชนน ดอนหงษาธนภณ นานาธนอมร813
ไม่พบคู่ที่ตรงกับตัวกรอง
แชมป์รายการในประเทศ
Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2026 สนามที่ 3 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2569 · 23 ประเภท
| ประเภท | 🏆 แชมป์ | สกอร์ |
|---|---|---|
| ชายเดี่ยว U17 | ธัชพล ศิรวิทย์โสภณ | 15–5, 15–6 |
| หญิงเดี่ยว U17 | ธัญชนก ศรีสุคนธ์ | 15–9, 15–12 |
| ชายคู่ U17 | ธนวิน ล้อวชิระวัฏฏ์เจษฎาพร แก้วสุนทรชัย | 15–13, 15–10 |
| หญิงคู่ U17 | กัลยกร ภู่ภัทร์วิบูรณ์พิมพ์พิศา วัฒนะเรืองสิน | 15–4, 15–9 |
| คู่ผสม U17 | พงษ์สิทธิ์ ศิริวิเศษกรรภิรัตน์ สุขใจ | 15–12, 15–11 |
| ชายเดี่ยว U15 | พชร เชื้อทอง | 15–8, 17–15 |
| หญิงเดี่ยว U15 | ณัฐกฤตา แซ่โต๋ว | 15–9, 18–16 |
| ชายคู่ U15 | ปุญญาพัฒน์ ปลั่งกลางพงษ์พิพัฒน์ สมจริยา | 16–14, 12–15, 15–11 |
| หญิงคู่ U15 | กัญฐิกา อินถานิธิกานต์ อิศโรทัยกุล | 15–13, 6–15, 15–12 |
| คู่ผสม U15 | สุวิจักขณ์ มีชัยสิริกร จงเจริญ | 15–7, 15–9 |
| ชายเดี่ยว U13 | พชร เชื้อทอง | 15–10, 15–12 |
| หญิงเดี่ยว U13 | ไอยา ถาวร | 8–15, 16–14, 15–13 |
| ชายคู่ U13 | ธนานนท์ พิสฐศาสน์พชร เชื้อทอง | 17–15, 15–8 |
| หญิงคู่ U13 | ภัทรศยา ศิริวารินทร์เฌอมินทร์ อภิโชติธิตินันท์ | 15–13, 15–12 |
| คู่ผสม U13 | อิทธิกร อำนาจศิลป์เจริญสมายณัชค์ ศรีสุราช | 15–9, 6–15, 15–9 |
| ชายเดี่ยว U11 | ดาวิน สตาเดลมาน | 11–15, 15–10, 15–11 |
| หญิงเดี่ยว U11 | ธิรดา ศิลป์ธนภรณ์ | 15–7, 18–20, 15–10 |
| ชายคู่ U11 | กิตติพัชญ์ ศศิธนานนท์ภูมิพัฒน์ สูนย์สาทร | 7–15, 15–9, 15–10 |
| หญิงคู่ U11 | วาววา เจนจิตรานนท์ธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์ | 15–12, 15–3 |
| ชายเดี่ยว U9 | เกรียงไกร อรุณจิตต์ | 15–11, 15–6 |
| หญิงเดี่ยว U9 | ภัครดา ปัญจมูล | 15–12, 15–9 |
| ชายคู่ U9 | ภูมิ ศิวชาติเกรียงไกร อรุณจิตต์ | 15–8, 15–13 |
| หญิงคู่ U9 | ภัครดา ปัญจมูลสิริกานดา วงษ์กิตติไกรวัล | 15–7, 15–8 |
YOUNG – LOPBURI MASTER 2026 23–27 ต.ค. 2569 · 24 ประเภท
| ประเภท | 🏆 แชมป์ | สกอร์ |
|---|---|---|
| ชายเดี่ยว U19 | คุณานนต์ บุญเรือง | 15–6, 16–14 |
| หญิงเดี่ยว U19 | ณชวนันท์ คุมพล | 8–15, 15–11, 16–14 |
| ชายคู่ U19 | เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์พงษ์สิทธิ์ ศิริวิเศษ | 15–9, 15–7 |
| คู่ผสม U19 | เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ทิพย์จิรา ใจวิจิตรวรคุณ | 9–15, 15–5, 15–7 |
| ชายเดี่ยว U17 | วรไพบูลย์ อุดมสิทธิกุล | 15–8, 15–9 |
| หญิงเดี่ยว U17 | ณชวนันท์ คุมพล | 15–11, 15–5 |
| ชายคู่ U17 | ธีภพ มณีรัตน์ภวัต ยศบุญเรือง | 15–8, 17–15 |
| หญิงคู่ U17 | กัลยกร ภู่ภัทร์วิบูรณ์พิมพ์พิศา วัฒนะเรืองสิน | 15–10, 15–9 |
| คู่ผสม U17 | ปัณณวัชร์ วงษ์กระสันต์พิชญ์ภณิตา อัศวพงษ์โชติ | 15–9, 13–15, 15–6 |
| ชายเดี่ยว U15 | จุ้น หง กง | 15–12, 15–9 |
| หญิงเดี่ยว U15 | วรุชา คำคงศักดิ์ | 21–19, 15–12 |
| ชายคู่ U15 | ณคุณ วงษ์พรพันธุ์ภคณัฏฐ์ อัศวพงษ์โชติ | 15–10, 15–13 |
| หญิงคู่ U15 | บัณฑิตา จุลวงศาศิลป์ญาณิชา เทพพูลผล | 10–15, 15–11, 18–16 |
| คู่ผสม U15 | ศุภณัฏฐ์ แสงขำนิธิกานต์ อิศโรทัยกุล | 15–12, 15–13 |
| ชายเดี่ยว U13 | ณภัทร สุภาพ | 3–15, 15–10, 15–9 |
| หญิงเดี่ยว U13 | ปุญธีรา จิรปิติสัจจะ | |
| ชายคู่ U13 | ณภัทร สุภาพภาคิน สุริยะมงคล | 9–15, 16–14, 15–11 |
| หญิงคู่ U13 | พรรณนารา ภักดีโชติสมายณัชค์ ศรีสุราช | 15–11, 15–10 |
| ชายเดี่ยว U11 | ธัชนันท์ พ้นภัย | 15–12, 15–7 |
| หญิงเดี่ยว U11 | วาววา เจนจิตรานนท์ | 15–7, 15–6 |
| ชายคู่ U11 | ภูริวัฒ จันทร์เกษมปกเกล้า ปักษา | 15–10, 15–13 |
| หญิงคู่ U11 | วาววา เจนจิตรานนท์ธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์ | 15–8, 15–8 |
| ชายเดี่ยว U9 | ธนภณ นานาธนอมร | 16–14, 15–13 |
| หญิงเดี่ยว U9 | สิริกานดา วงษ์กิตติไกรวัล | 15–7, 15–11 |
เทศบาลนครนครสวรรค์ – VICTOR OPEN CHAMPIONSHIP 2026 16–22 ต.ค. 2569 · 32 ประเภท
| ประเภท | 🏆 แชมป์ | สกอร์ |
|---|---|---|
| ชายเดี่ยว | พิรุณ สอนดงบัง | 21–13, 18–21, 21–11 |
| หญิงเดี่ยว | จรรยพร มีพานทอง | 21–13, 21–13 |
| ชายคู่ | วงศธร ทองคำธนัชพงศ์ เธียรสิริเลิศ | 18–21, 21–14, 21–16 |
| คู่ผสม | สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุลอทิตยา โปวานนท์ | 21–13, 21–13 |
| ชายเดี่ยว U19 | ธนัชเดช กลีบมาลัย | 19–21, 21–14, 21–7 |
| หญิงเดี่ยว U19 | ณัฏฐภร แสงไทย | 14–21, 21–15, 21–11 |
| ชายคู่ U19 | ภูมิยศ รุจิโรจน์อำไพณัฐศิษฏ์ ราษฎรศักดิ์ | 21–16, 17–21, 21–10 |
| หญิงคู่ U19 | จันทรัสม์ มารดากุลแพรพลอย สุทธิวรยานนท์ | 21–9, 21–6 |
| คู่ผสม U19 | เพียรวิรุจ สิริวรานุกูลกัญญาณัฐ จันทร์ก๋ง | 21–7, 21–17 |
| ชายเดี่ยว U17 | ภูรินท์ บัณฑิต | 21–18, 21–13 |
| หญิงเดี่ยว U17 | ณัฏฐภร แสงไทย | 21–12, 21–23, 21–10 |
| ชายคู่ U17 | รพีพงศ์ เที่ยงพิมลพีรวิชญ์ แคนจา | 21–15, 18–21, 21–17 |
| หญิงคู่ U17 | ชยุตา คงวันชนันธร ชัยชนะ | 21–9, 21–10 |
| คู่ผสม U17 | วรไพบูลย์ อุดมสิทธิกุลพรชนก ชุมอาจ | 21–16, 21–15 |
| ชายเดี่ยว U15 | จิรภัทร คุมพล | 21–15, 21–8 |
| หญิงเดี่ยว U15 | นภัทชา โชคสกุลพร | 21–17, 21–18 |
| ชายคู่ U15 | สรรวัชญ์ ชูมากวรภัทร แสงวณิช | 21–19, 21–19 |
| หญิงคู่ U15 | กานดา หลุยยะพงศ์สาริสา แสงบรรจง | 21–19, 21–12 |
| คู่ผสม U15 | รับชัย ว่องไวกานดา หลุยยะพงศ์ | 18–21, 21–12, 21–8 |
| ชายเดี่ยว U13 | พชร เชื้อทอง | 21–17, 21–16 |
| หญิงเดี่ยว U13 | พรปวีณ์ สุขอินทร์ | 21–14, 21–14 |
| ชายคู่ U13 | ธนานนท์ พิสฐศาสน์พชร เชื้อทอง | 21–6, 21–14 |
| หญิงคู่ U13 | กรรณิการ์ ตันมณีพรปวีณ์ สุขอินทร์ | 21–13, 21–14 |
| คู่ผสม U13 | กรพัฒน์ น้ำใจดีพรรณนารา ภักดีโชติ | 21–14, 21–16 |
| ชายเดี่ยว U11 | วรเดช วิชรหัตถา | 21–11, 21–11 |
| หญิงเดี่ยว U11 | ธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์ | 21–16, 21–17 |
| ชายคู่ U11 | พิชยพล พิพัฒธนบดีณัฐฐวัฒน์ ไชยฐิติเมธา | 21–14, 21–16 |
| หญิงคู่ U11 | วาววา เจนจิตรานนท์ธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์ | |
| ชายเดี่ยว U9 | เกรียงไกร อรุณจิตต์ | 21–18, 21–10 |
| หญิงเดี่ยว U9 | สิริกานดา วงษ์กิตติไกรวัล | 21–6, 21–17 |
| ชายคู่ U9 | ภูมิ ศิวชาติเกรียงไกร อรุณจิตต์ | 21–19, 21–17 |
| หญิงคู่ U9 | ภัครดา ปัญจมูลสิริกานดา วงษ์กิตติไกรวัล | 19–21, 21–10, 21–15 |
BAT Lining Pathumthani 2026 9–14 ต.ค. 2569 · 33 ประเภท
| ประเภท | 🏆 แชมป์ | สกอร์ |
|---|---|---|
| ชายเดี่ยว | พิรุณ สอนดงบัง | 15–4, 15–10 |
| หญิงเดี่ยว | รัศมิ์ณชา สมโภชน์ | 13–15, 15–10, 16–14 |
| ชายคู่ | พุฒิเมธ เสมกันทาปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม | 16–14, 15–9 |
| หญิงคู่ | ปทิดา ศรีสวัสดิ์อทิตยา โปวานนท์ | 15–6, 15–8 |
| คู่ผสม | สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุลอทิตยา โปวานนท์ | 15–11, 16–14 |
| ชายเดี่ยว U19 | ธนกฤต เล็กยิ้ม | 15–11, 15–9 |
| หญิงเดี่ยว U19 | ณัฏฐภร แสงไทย | 15–11, 15–10 |
| ชายคู่ U19 | ยุทธศักดิ์ นาดีณัฐศิษฏ์ ราษฎรศักดิ์ | 15–8, 15–8 |
| หญิงคู่ U19 | คณภร ดีอารมย์ธนภร ดีอารมย์ | 15–11, 15–8 |
| คู่ผสม U19 | ปริญญา พุฒิไพรสกุลพิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ | 9–15, 15–5, 15–10 |
| ชายเดี่ยว U17 | ปริญญา พุฒิไพรสกุล | 15–11, 9–15, 15–3 |
| หญิงเดี่ยว U17 | ณธิดา บุระมาศ | 15–4, 15–13 |
| ชายคู่ U17 | ภูพิภัทร์ ภมรกูลอณาวิณญ์ หรั่งทิม | 15–11, 15–8 |
| หญิงคู่ U17 | พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ของขวัญ เริญศรี | 16–14, 15–11 |
| คู่ผสม U17 | ภูพิภัทร์ ภมรกูลชนันธร ชัยชนะ | 5–15, 16–14, 15–10 |
| ชายเดี่ยว U15 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี | 15–13, 15–11 |
| หญิงเดี่ยว U15 | ณัฐฎา เกริกกฤตยา | 15–9, 15–5 |
| ชายคู่ U15 | สรรวัชญ์ ชูมากวรภัทร แสงวณิช | 15–10, 15–9 |
| หญิงคู่ U15 | ณัฐฎา เกริกกฤตยาชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ | 15–17, 15–12, 15–11 |
| คู่ผสม U15 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดีณัฐฎา เกริกกฤตยา | 15–6, 15–9 |
| ชายเดี่ยว U13 | พชร เชื้อทอง | 9–15, 16–14, 15–5 |
| หญิงเดี่ยว U13 | จิรัชยา วัฒนแสนสุข | 15–13, 15–9 |
| ชายคู่ U13 | ธนานนท์ พิสฐศาสน์พชร เชื้อทอง | 10–15, 15–6, 17–15 |
| หญิงคู่ U13 | กรรณิการ์ ตันมณีพรปวีณ์ สุขอินทร์ | 15–8, 15–11 |
| คู่ผสม U13 | พุฒิพัฒน์ ดุรงค์วิชัยโชคกรรณิการ์ ตันมณี | 15–11, 15–8 |
| ชายเดี่ยว U11 | ณัฐฐวัฒน์ ไชยฐิติเมธา | 15–11, 15–12 |
| หญิงเดี่ยว U11 | วาววา เจนจิตรานนท์ | 15–10, 15–11 |
| ชายคู่ U11 | ธัชนันท์ พ้นภัยภานุรุจ แก้ววิมล | 15–13, 15–13 |
| หญิงคู่ U11 | วาววา เจนจิตรานนท์ธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์ | 15–13, 15–7 |
| ชายเดี่ยว U9 | Ho YU-HAO | 15–7, 15–9 |
| หญิงเดี่ยว U9 | สิริกานดา วงษ์กิตติไกรวัล | 13–15, 15–9, 15–13 |
| ชายคู่ U9 | ภูมิ ศิวชาติเกรียงไกร อรุณจิตต์ | 15–11, 15–12 |
| หญิงคู่ U9 | อัญชิษฐา วังทองณภัทรา เบญจดล | 15–12, 16–14 |
THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2026 2–7 ต.ค. 2569 · 33 ประเภท
| ประเภท | 🏆 แชมป์ | สกอร์ |
|---|---|---|
| ชายเดี่ยว | วรท อุไรวงค์ | 13–15, 15–10, 15–13 |
| หญิงเดี่ยว | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น | 15–10, 15–9 |
| ชายคู่ | พงศกร ทองคำธนวินท์ มาดี | 15–11, 15–11 |
| หญิงคู่ | พธมน มัญจกานนท์สิรภัทร์ เทพณรงค์ | 15–8, 15–7 |
| คู่ผสม | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ | 15–13, 15–5 |
| ชายเดี่ยว U19 | ปริญญา พุฒิไพรสกุล | 15–8, 15–11 |
| หญิงเดี่ยว U19 | ณัฏฐภร แสงไทย | 15–10, 15–10 |
| ชายคู่ U19 | ภูวิศ กิจรื่นภิรมย์สุขเพียรวิรุจ สิริวรานุกูล | 15–12, 10–15, 18–16 |
| หญิงคู่ U19 | พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ของขวัญ เริญศรี | 15–8, 15–5 |
| คู่ผสม U19 | ปริญญา พุฒิไพรสกุลพิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ | 16–14, 15–5 |
| ชายเดี่ยว U17 | ปริญญา พุฒิไพรสกุล | 15–9, 15–6 |
| หญิงเดี่ยว U17 | ณัฏฐภร แสงไทย | 15–8, 15–8 |
| ชายคู่ U17 | ยุทธศักดิ์ นาดีณัฐศิษฏ์ ราษฎรศักดิ์ | 15–10, 15–9 |
| หญิงคู่ U17 | พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ของขวัญ เริญศรี | 15–11, 11–15, 15–13 |
| คู่ผสม U17 | เจษฎาพร แก้วสุนทรชัยธัญญากร สุบิน | 15–13, 16–14 |
| ชายเดี่ยว U15 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี | 15–9, 15–4 |
| หญิงเดี่ยว U15 | ณัฐฎา เกริกกฤตยา | 15–3, 8–15, 15–6 |
| ชายคู่ U15 | รับชัย ว่องไวนพพร ไชยปา | 15–10, 13–15, 15–10 |
| หญิงคู่ U15 | พิชญานิน จำเนียรกมลพร แซ่ล้อ | 15–13, 15–11 |
| คู่ผสม U15 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดีณัฐฎา เกริกกฤตยา | 15–7, 15–5 |
| ชายเดี่ยว U13 | พชร เชื้อทอง | 15–11, 15–11 |
| หญิงเดี่ยว U13 | พรปวีณ์ สุขอินทร์ | 15–12, 15–12 |
| ชายคู่ U13 | ธนานนท์ พิสฐศาสน์พชร เชื้อทอง | 10–15, 15–9, 15–9 |
| หญิงคู่ U13 | พรนัชชา บุญชูธัญญ์สิพัชญ์ บุญชูสกุลยิ่ง | 6–15, 15–13, 16–14 |
| คู่ผสม U13 | พงศกร เจริญรัมย์ณมีรินทร์ พรหมเชยธีระ | 15–12, 8–15, 17–15 |
| ชายเดี่ยว U11 | วรเดช วิชรหัตถา | 15–8, 15–12 |
| หญิงเดี่ยว U11 | ธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์ | 15–9, 8–15, 15–13 |
| ชายคู่ U11 | พิชยพล พิพัฒธนบดีณัฐฐวัฒน์ ไชยฐิติเมธา | 15–12, 15–8 |
| หญิงคู่ U11 | วรันท์ศยา จูฑะสมพากรปรีณาภา วงศ์พิมายคราม | 9–15, 15–6, 15–5 |
| ชายเดี่ยว U9 | เกรียงไกร อรุณจิตต์ | 15–12, 15–8 |
| หญิงเดี่ยว U9 | อัญชิษฐา วังทอง | 6–15, 15–10, 15–9 |
| ชายคู่ U9 | ภูมิ ศิวชาติเกรียงไกร อรุณจิตต์ | 15–10, 15–11 |
| หญิงคู่ U9 | ภัครดา ปัญจมูลสิริกานดา วงษ์กิตติไกรวัล | 15–4, 15–5 |
ปฏิทินรายการในประเทศ
- โตโยต้า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
- LI-NING Pathumthani Junior International Challenge 2026 Thammasat University Gym 4
- TOYOTA International Challenge 2026 PAT Arena
- BAT-VICTOR-SPONSOR-REDBULL- T.THAILAND CHAMPIONSHIPS 2026 สนามแบดมินตัน ที.ไทยแลนด์
- Granular-Chili X HNDRD Badminton Thailand Championships 2026 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
- YONEX RISING STAR 2026 ณ สนามแบดมินตัน Winning Seven Soccer Club สาย 1
- YOUNG – PHRAE MASTER 2026 ณ สนามแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- Starlight Thailand Granular X HNDRD 2026 ครั้งที่ 2 สนามแบดมินตันแกรนนูลาร์
- อบจ.เชียงราย เอ็น เอส ดี เอฟ เหนือสุดในสยาม ครั้งที่ 5 ณ สนามออลสตาร์ อารีน่า อ.เมือง จ.เชียงราย
- 7 thThailand Open Master Game 2027 เซ็นทรัลพระราม 2 ฮอลล์
รายการที่จบแล้ว 8 รายการ
- YONEX BTY Junior International Series 2026 โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด
- Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2026 สนามที่ 3 ณ สนามแบดมินตัน สปิริตอารีน่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- YOUNG – LOPBURI MASTER 2026 สนามแบดมินตัน แร็กเก็ต คลับ ลพบุรี
- เทศบาลนครนครสวรรค์ – VICTOR OPEN CHAMPIONSHIP 2026 สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
- BAT Lining Pathumthani 2026 สนามกีฬาแบดมินตัน สปิริตสเตเดียม จังหวัดปทุมธานี
- THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2026 MCC HALL THE MALL นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- BAT-VICTOR-SNNP-SINGHA-PONSANA BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2026 Presented by MITH สนามแบดมินตันพลสนะ ซอยจตุโชติ กรุงเทพมหานคร
- Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2026 สนามที่ 2 สนามแบดมินตัน PS BADMINTON จังหวัดขอนแก่น
ผลอัปเดตทุกชั่วโมงระหว่างวันแข่ง และดึงใหม่ทุกครั้งที่เปิดหน้า · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย