- อันดับโลก
- #63
- คะแนนสะสม LPGA
- #27
- อายุ
- 22 ปี
- เข้า LPGA
- 2023
- แชมป์ LPGA
- 2 รายการ
- เงินรางวัลรวม
- $3.57 ล้าน
ฤดูกาล 2026
- ลงแข่ง
- 26 รายการ
- แชมป์
- 0
- ท็อป 10
- 4 ครั้ง
- ผลงานดีที่สุด
- T2
- เงินรางวัลปีนี้
- $752,047
- คะแนนสะสม
- 972
ผลงานทุกรายการปีนี้
| รายการ | อันดับ | สกอร์ |
|---|---|---|
| TOTO Japan Classic5–8 พ.ย. · Omitama, Ibaraki, Japan | T40 | -6 |
| Maybank Championship29 ต.ค. – 1 พ.ย. · Kuala Lumpur, Malaysia | T44 | -6 |
| BMW Ladies Championship22–25 ต.ค. · Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | T15 | -11 |
| Buick LPGA Shanghai15–18 ต.ค. · Songjiang District, Shanghai, People's Republic of China | T49 | +9 |
| LOTTE Championship presented by Hoakalei1–4 ต.ค. · Ewa Beach, Oahu, HI | T67 | -1 |
| Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G25–27 ก.ย. · Rogers, AR | T2 | -16 |
| FM Championship27–30 ส.ค. · Norton, MA | ตกรอบ | +1 |
| CPKC Women's Open เมเจอร์20–23 ส.ค. · Edmonton, Alberta, Canada | ตกรอบ | +4 |
| The Standard Portland Classic13–16 ส.ค. · Portland, OR | T2 | -21 |
| AIG Women's Open เมเจอร์30 ก.ค. – 2 ส.ค. · Lytham St Annes, Lancashire, England | T20 | +2 |
| ISPS HANDA Women's Scottish Open23–26 ก.ค. · Gailes, Ayrshire, Scotland | 7 | -2 |
| The Amundi Evian Championship เมเจอร์9–12 ก.ค. · Evian-les-Bains, France | ตกรอบ | +7 |
| KPMG Women's PGA Championship เมเจอร์25–28 มิ.ย. · Chaska, MN | ตกรอบ | +2 |
| Meijer LPGA Classic for Simply Give18–21 มิ.ย. · Belmont, MI | T32 | -6 |
| U.S. Women's Open presented by Ally เมเจอร์4–7 มิ.ย. · Pacific Palisades, CA | ตกรอบ | +5 |
| ShopRite LPGA powered by Wakefern29–31 พ.ค. · Galloway, NJ | T9 | -4 |
| Kroger Queen City Championship presented by P&G14–17 พ.ค. · Cincinnati, OH | ตกรอบ | +4 |
| Mizuho Americas Open7–10 พ.ค. · West Caldwell, NJ | ตกรอบ | +13 |
| The Chevron Championship เมเจอร์23–26 เม.ย. · Houston, TX | ตกรอบ | +4 |
| JM Eagle LA Championship presented by Plastpro16–19 เม.ย. · Tarzana, CA | ตกรอบ | +4 |
| Aramco Championship2–5 เม.ย. · North Las Vegas, NV | ตกรอบ | +11 |
| Blue Bay LPGA5–8 มี.ค. · Hainan Island, Hainan, People's Republic of China | T28 | +2 |
| HSBC Women's World Championship26 ก.พ. – 1 มี.ค. · Singapore, Singapore | T41 | E |
| Honda LPGA Thailand19–22 ก.พ. · Pattaya, Chonburi, Thailand | T18 | -13 |
| Hilton Grand Vacations Tournament of Champions29 ม.ค. – 1 ก.พ. · Orlando, FL | T17 | -1 |
ตกรอบ = ไม่ผ่านการตัดตัวหลังสองรอบแรก · T = อันดับร่วม
โปรหญิงไทยคนอื่นใน LPGA
-
โลก #2 โปรหญิง · LPGA · CME #3 อาฒยา ฐิติกุล (จีโน่) Jeeno Thitikul -
โลก #80 โปรหญิง · LPGA · CME #14 อาภิชญา ยุบล Arpichaya Yubol -
โลก #41 โปรหญิง · LPGA · CME #31 ปาจรีย์ อนันต์นฤการ (เหมียว) Pajaree Anannarukarn -
โลก #29 โปรหญิง · LPGA · CME #36 ปภังกร ธวัชธนกิจ (แพตตี้) Patty Tavatanakit -
โลก #50 โปรหญิง · LPGA · CME #76 เอรียา จุฑานุกาล (โปรเม) Ariya Jutanugarn -
โลก #290 โปรหญิง · LPGA · CME #94 สุวิชญา วินิจฉัยธรรม Suvichaya Vinijchaitham -
โลก #269 โปรหญิง · LPGA · CME #115 ธิดาภา สุวัณณะปุระ (จัสมิน) Jasmine Suwannapura -
โลก #177 โปรหญิง · LPGA · CME #116 พรอนงค์ เพชรล้ำ Pornanong Phatlum
ภาพนักกอล์ฟ: LPGA · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้