- อันดับโลก
- #41
- คะแนนสะสม LPGA
- #31
- อายุ
- 27 ปี
- เข้า LPGA
- 2019
- แชมป์ LPGA
- 2 รายการ
- เงินรางวัลรวม
- $5.72 ล้าน
ฤดูกาล 2026
- ลงแข่ง
- 24 รายการ
- แชมป์
- 0
- ท็อป 10
- 3 ครั้ง
- ผลงานดีที่สุด
- 3
- เงินรางวัลปีนี้
- $1.01 ล้าน
- คะแนนสะสม
- 943
ผลงานทุกรายการปีนี้
| รายการ | อันดับ | สกอร์ |
|---|---|---|
| TOTO Japan Classic5–8 พ.ย. · Omitama, Ibaraki, Japan | T21 | -9 |
| Maybank Championship29 ต.ค. – 1 พ.ย. · Kuala Lumpur, Malaysia | T24 | -10 |
| Buick LPGA Shanghai15–18 ต.ค. · Songjiang District, Shanghai, People's Republic of China | T41 | +7 |
| LOTTE Championship presented by Hoakalei1–4 ต.ค. · Ewa Beach, Oahu, HI | T13 | -12 |
| Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G25–27 ก.ย. · Rogers, AR | T15 | -12 |
| FM Championship27–30 ส.ค. · Norton, MA | T38 | -1 |
| CPKC Women's Open เมเจอร์20–23 ส.ค. · Edmonton, Alberta, Canada | T13 | -7 |
| The Standard Portland Classic13–16 ส.ค. · Portland, OR | T5 | -16 |
| AIG Women's Open เมเจอร์30 ก.ค. – 2 ส.ค. · Lytham St Annes, Lancashire, England | ตกรอบ | +5 |
| ISPS HANDA Women's Scottish Open23–26 ก.ค. · Gailes, Ayrshire, Scotland | 3 | -5 |
| The Amundi Evian Championship เมเจอร์9–12 ก.ค. · Evian-les-Bains, France | T35 | -5 |
| KPMG Women's PGA Championship เมเจอร์25–28 มิ.ย. · Chaska, MN | T37 | +1 |
| Meijer LPGA Classic for Simply Give18–21 มิ.ย. · Belmont, MI | T48 | -4 |
| U.S. Women's Open presented by Ally เมเจอร์4–7 มิ.ย. · Pacific Palisades, CA | T8 | -2 |
| Kroger Queen City Championship presented by P&G14–17 พ.ค. · Cincinnati, OH | T47 | +2 |
| Mizuho Americas Open7–10 พ.ค. · West Caldwell, NJ | T25 | E |
| Riviera Maya Open at Mayakoba30 เม.ย. – 3 พ.ค. · Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico | T35 | -1 |
| The Chevron Championship เมเจอร์23–26 เม.ย. · Houston, TX | ตกรอบ | +7 |
| Aramco Championship2–5 เม.ย. · North Las Vegas, NV | T17 | +6 |
| Ford Championship presented by Wild Horse Pass26–29 มี.ค. · Chandler, AZ | ตกรอบ | -1 |
| Fortinet Founders Cup19–22 มี.ค. · Menlo Park, CA | T19 | -7 |
| Blue Bay LPGA5–8 มี.ค. · Hainan Island, Hainan, People's Republic of China | ตกรอบ | +5 |
| HSBC Women's World Championship26 ก.พ. – 1 มี.ค. · Singapore, Singapore | T58 | +5 |
| Honda LPGA Thailand19–22 ก.พ. · Pattaya, Chonburi, Thailand | T18 | -13 |
ตกรอบ = ไม่ผ่านการตัดตัวหลังสองรอบแรก · T = อันดับร่วม
โปรหญิงไทยคนอื่นใน LPGA
-
โลก #2 โปรหญิง · LPGA · CME #3 อาฒยา ฐิติกุล (จีโน่) Jeeno Thitikul -
โลก #80 โปรหญิง · LPGA · CME #14 อาภิชญา ยุบล Arpichaya Yubol -
โลก #63 โปรหญิง · LPGA · CME #27 ชเนตตี วรรณแสน Chanettee Wannasaen -
โลก #29 โปรหญิง · LPGA · CME #36 ปภังกร ธวัชธนกิจ (แพตตี้) Patty Tavatanakit -
โลก #50 โปรหญิง · LPGA · CME #76 เอรียา จุฑานุกาล (โปรเม) Ariya Jutanugarn -
โลก #290 โปรหญิง · LPGA · CME #94 สุวิชญา วินิจฉัยธรรม Suvichaya Vinijchaitham -
โลก #269 โปรหญิง · LPGA · CME #115 ธิดาภา สุวัณณะปุระ (จัสมิน) Jasmine Suwannapura -
โลก #177 โปรหญิง · LPGA · CME #116 พรอนงค์ เพชรล้ำ Pornanong Phatlum
ภาพนักกอล์ฟ: LPGA · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้