ตารางคะแนน NBA ล่าสุด สายตะวันออกและตะวันตก
6 อันดับแรกของแต่ละสายเข้ารอบเพลย์ออฟตรง อันดับ 7–10 ไปเพลย์อิน
สายตะวันออก (Eastern Conference)
| # | ทีม | ชนะ | แพ้ | ตามหลัง | ต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | – | ชนะ 1 | |
| 2 | 8 | 2 | 0.5 | ชนะ 3 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | แพ้ 2 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | ชนะ 4 | |
| 5 | 5 | 4 | 3 | ชนะ 3 | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | ชนะ 1 | |
| 7 | 5 | 5 | 3.5 | แพ้ 1 | |
| 8 | 4 | 6 | 4.5 | ชนะ 1 | |
| 9 | 4 | 6 | 4.5 | แพ้ 3 | |
| 10 | 3 | 7 | 5.5 | แพ้ 6 | |
| 11 | 3 | 7 | 5.5 | แพ้ 1 | |
| 12 | 2 | 7 | 6 | แพ้ 4 | |
| 13 | 2 | 8 | 6.5 | แพ้ 2 | |
| 14 | 1 | 8 | 7 | แพ้ 7 | |
| 15 | 1 | 9 | 7.5 | แพ้ 6 |
อันดับ 1–6 เข้าเพลย์ออฟอันดับ 7–10 แข่งเพลย์อิน
สายตะวันตก (Western Conference)
| # | ทีม | ชนะ | แพ้ | ตามหลัง | ต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | – | ชนะ 5 | |
| 2 | 8 | 2 | 0.5 | ชนะ 4 | |
| 3 | 8 | 2 | 0.5 | ชนะ 8 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | ชนะ 4 | |
| 5 | 7 | 3 | 1.5 | ชนะ 7 | |
| 6 | 7 | 3 | 1.5 | แพ้ 2 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | แพ้ 3 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | แพ้ 2 | |
| 9 | 5 | 3 | 2.5 | ชนะ 2 | |
| 10 | 6 | 4 | 2.5 | ชนะ 2 | |
| 11 | 4 | 6 | 4.5 | แพ้ 2 | |
| 12 | 3 | 5 | 4.5 | ชนะ 2 | |
| 13 | 2 | 7 | 6 | ชนะ 1 | |
| 14 | 1 | 9 | 7.5 | แพ้ 3 | |
| 15 | 1 | 9 | 7.5 | แพ้ 8 |
อันดับ 1–6 เข้าเพลย์ออฟอันดับ 7–10 แข่งเพลย์อิน
อ่านตารางยังไง
- ตามหลัง = จำนวนเกมที่ห่างจากทีมอันดับ 1 ของสาย (ชนะน้อยกว่า 1 เกมและแพ้มากกว่า 1 เกม = ตามหลัง 1)
- % = เปอร์เซ็นต์ชนะ ใช้จัดอันดับ ทีมที่ลงแข่งไม่เท่ากันจึงเทียบกันได้
- เพลย์ออฟ: อันดับ 1–6 ของแต่ละสายเข้ารอบเพลย์ออฟทันที อันดับ 7–10 แข่ง เพลย์อิน แย่งอีก 2 ที่
- 10 นัด = ผลงาน 10 เกมหลังสุด, ต่อเนื่อง = ชนะหรือแพ้ติดกันกี่เกม
- ตารางนี้คำนวณจากผลทุกเกมฤดูกาลปกติ ถ้า % เท่ากันยังไม่ได้ใช้กฎตัดสินแบบทางการของ NBA
แยกตามดิวิชัน
แอตแลนติก (Atlantic)
| # | ทีม | ชนะ | แพ้ | ตามหลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | – | |
| 2 | 8 | 2 | 0.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | 2 | 8 | 6.5 |
เซ็นทรัล (Central)
| # | ทีม | ชนะ | แพ้ | ตามหลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 5 | 5 | 3.5 | |
| 3 | 3 | 7 | 5.5 | |
| 4 | 1 | 8 | 7 | |
| 5 | 1 | 9 | 7.5 |
เซาท์อีสต์ (Southeast)
| # | ทีม | ชนะ | แพ้ | ตามหลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 6 | 4.5 | |
| 3 | 4 | 6 | 4.5 | |
| 4 | 3 | 7 | 5.5 | |
| 5 | 2 | 7 | 6 |
นอร์ทเวสต์ (Northwest)
| # | ทีม | ชนะ | แพ้ | ตามหลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 0.5 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 4 | 5 | 3 | 2.5 | |
| 5 | 1 | 9 | 7.5 |
แปซิฟิก (Pacific)
| # | ทีม | ชนะ | แพ้ | ตามหลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | – | |
| 2 | 7 | 3 | 1.5 | |
| 3 | 3 | 5 | 4.5 | |
| 4 | 2 | 7 | 6 | |
| 5 | 1 | 9 | 7.5 |
เซาท์เวสต์ (Southwest)
| # | ทีม | ชนะ | แพ้ | ตามหลัง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 0.5 | |
| 2 | 7 | 3 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 4 | 6 | 4 | 2.5 | |
| 5 | 4 | 6 | 4.5 |