
นักเทนนิสหญิง
กมลวรรณ ยอดเพ็ชร
Kamonwan Yodpetch
อย · เกิดปี ค.ศ. 2007
- อันดับโลก
- #593 WTA
- อันดับไทย หญิง
- #6 450 คะแนน
- อันดับไทย ประเภทคู่
- #3
- อายุ
- 19 ปี
- WTN เดี่ยว
- 14.38
- แชมป์
- 75 รายการ
- เข้าชิง
- 92 ครั้ง
- ชนะ–แพ้
- 181–40
ประวัติการแข่งขันล่าสุด
| รายการ | เดี่ยว | คู่ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| ITF Women's World Tennis Tour (3) W15 11 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | แชมป์ | 580 |
| ITF Women's World Tennis Tour (2) W15 4 May 2026 · เกรด 1 | รอบรองฯ | รอบ 8 คน | 420 |
| ITF Women's World Tennis Tour (1) W15 27 Apr 2026 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | แชมป์ | 620 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Mar 2026 · เกรด 4 | – | รองแชมป์ | 140 |
| ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 15 Sep 2025 · เกรด 2 | แชมป์ | แชมป์ | 800 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Jun 2025 · เกรด 4 | รองแชมป์ | แชมป์ | 360 |
| Thailand-ITF Juniors B1 28 Apr 2025 · เกรด 1 | รอบรองฯ | – | 250 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J300 (1) 3 Mar 2025 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J200 (1) 24 Feb 2025 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 10 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบรองฯ | แชมป์ | 290 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (4) 28 Oct 2024 · เกรด 1 | รองแชมป์ | – | 350 |
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 84 2 Sep 2024 · เกรด 2 | รอบ 32 คน | – | 40 |
| ITF World Tour (W5) 19 Aug 2024 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | รอบ 8 คน | 250 |
| ITF World Tour (W4) 15 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบ 16 คน | 240 |
| ITF World Tour (W3) 8 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบรองฯ | 370 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (2) 24 Jun 2024 · เกรด 1 | แชมป์ | – | 500 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 20 May 2024 · เกรด 4 | รอบรองฯ | – | 70 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 5 13 May 2024 · เกรด 4 | รองแชมป์ | แชมป์ | 360 |
| เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 25 Mar 2024 · เกรด 2 | แชมป์ | – | 400 |
| กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 18 Mar 2024 · เกรด 3 | รอบรองฯ | – | 130 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 11 Mar 2024 · เกรด 4 | รอบรองฯ | แชมป์ | 290 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J300 4 Mar 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J200 26 Feb 2024 · เกรด 1 | รอบ 8 คน | – | 170 |
| ITF World Tour (W1) 19 Feb 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| Thailand-ITF Juniors Championship B1 13 Nov 2023 · เกรด 1 | รอบ 8 คน | – | 170 |
คะแนนตามระบบอันดับของสมาคมลอนเทนนิสฯ · เกรด 1 = รายการนานาชาติ ITF/ATF ที่จัดในไทย
ภาพ อันดับประเทศ และประวัติการแข่งขัน: สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้