
นักเทนนิสหญิง
เพียงธาร ผลิพืช
Peangtarn Plipuech
นบ · เกิดปี ค.ศ. 1992
- อันดับโลก
- #738 WTA
- อันดับไทย หญิง
- #7
- อายุ
- 34 ปี
- WTN เดี่ยว
- 12.12
- แชมป์
- 5 รายการ
- เข้าชิง
- 13 ครั้ง
- ชนะ–แพ้
- 16–6
ผลงานในทัวร์ WTA/ATP ปี 2026
เพียงธาร ผลิพืช: รองแชมป์ประเภทคู่
- WTAWTA 500ฮาร์ดคอร์ต
มีคนไทย
Guadalajara Open
ชิงเดี่ยวไอวา โยวิช🏆66
Peyton Stearns42
ประวัติการแข่งขันล่าสุด
| รายการ | เดี่ยว | คู่ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 17 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบรองฯ | แชมป์ | 290 |
| ITF World Tennis Tour Presented By SAT (4) 1 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบรองฯ | รองแชมป์ | 600 |
| ITF Pro Circuit Presented by SAT (6) 28 Aug 2023 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | รอบ 8 คน | 250 |
| กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประจำปี 2566 14 Aug 2023 · เกรด 3 | แชมป์ | – | 300 |
| ITF Pro Circuit Presented by SAT (5) 3 Jul 2023 · เกรด 1 | รอบรองฯ | รอบ 16 คน | 370 |
| ITF Pro Circuit Presented by SAT (4) 29 May 2023 · เกรด 1 | รอบรองฯ | – | 250 |
| ITF PRO CIRCUIT Presented by SAT #2 6 Jun 2022 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | รอบ 8 คน | 250 |
| ITF PRO CIRCUIT Presented by SAT #1 30 May 2022 · เกรด 1 | รองแชมป์ | รอบ 16 คน | 470 |
| ITF WOMEN'S ASIA / OCEANIA #2 11 Apr 2022 · เกรด 1 | รองแชมป์ | รอบ 16 คน | 470 |
| ITF WOMEN'S ASIA / OCEANIA #1 4 Apr 2022 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | แชมป์ | 580 |
| กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 7 Mar 2022 · เกรด 3 | – | รอบรองฯ | 180 |
| ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 22 Feb 2021 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | – | 50 |
| ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 15 Feb 2021 · เกรด 4 | – | รองแชมป์ | 140 |
| การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘๐ 27 Jul 2020 · เกรด 2 | รอบ 16 คน | – | 60 |
| 2020 Thailand ITF Pro Circuit Womens 25K (1) 27 Jan 2020 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบ 16 คน | 240 |
| กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย; ครั้งที่ 47 6 Jan 2020 · เกรด 4 | รองแชมป์ | แชมป์ | 360 |
| ITF World Tennis Tour Women's 25K - 4 29 Jul 2019 · เกรด 1 | รอบ 8 คน | – | 170 |
| ITF World Tennis Tour Men's Future 25K - 4 29 Jul 2019 · เกรด 1 | – | รอบ 8 คน | 170 |
| ITF World Tennis Tour Women's 25K - 3 22 Jul 2019 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| ITF World Tennis Tour Men's Future 25K - 3 22 Jul 2019 · เกรด 1 | – | รองแชมป์ | 350 |
| ITF Pro Circuit 2 Presented by SAT 27 May 2019 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบรองฯ | 370 |
| ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT 20 May 2019 · เกรด 1 | รองแชมป์ | รอบรองฯ | 600 |
| การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46; "เชียงรายเกมส์" 12 Nov 2018 · เกรด 3 | รองแชมป์ | แชมป์ | 500 |
| ITF Pro Circuit Presented by SAT 13 Aug 2018 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | รอบ 8 คน | 250 |
| ITF Pro Circuit Presented by SAT 16 Jul 2018 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบรองฯ | 370 |
คะแนนตามระบบอันดับของสมาคมลอนเทนนิสฯ · เกรด 1 = รายการนานาชาติ ITF/ATF ที่จัดในไทย
ภาพ อันดับประเทศ และประวัติการแข่งขัน: สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้