
นักเทนนิสหญิง
ลีเดียร์ พอดโกริชานี่
Lidia Podgorichani
สฎ · เกิดปี ค.ศ. 2007
- อันดับโลก
- #1378 WTA
- อันดับไทย หญิง
- #8 250 คะแนน
- อันดับไทย ประเภทคู่
- #11
- อายุ
- 19 ปี
- WTN เดี่ยว
- 16.87
- แชมป์
- 6 รายการ
- เข้าชิง
- 6 ครั้ง
- ชนะ–แพ้
- 52–24
ประวัติการแข่งขันล่าสุด
| รายการ | เดี่ยว | คู่ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| ITF Women's World Tennis Tour (3) W15 11 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | รอบ 16 คน | 200 |
| ITF Women's World Tennis Tour (2) W15 4 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบ 16 คน | 240 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Mar 2026 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | – | 50 |
| ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 15 Sep 2025 · เกรด 2 | – | รอบรองฯ | 180 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Jun 2025 · เกรด 4 | – | แชมป์ | 220 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 5 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 2 Jun 2025 · เกรด 4 | รอบรองฯ | – | 70 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 19 May 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | รอบ 16 คน | 60 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 3 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 21 Apr 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J300 (1) 3 Mar 2025 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J200 (1) 24 Feb 2025 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 10 Feb 2025 · เกรด 4 | แชมป์ | – | 220 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (4) 28 Oct 2024 · เกรด 1 | แชมป์ | – | 500 |
| ITF World Tour (W5) 19 Aug 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบ 8 คน | 290 |
| ITF World Tour (W4) 15 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| ITF World Tour (W3) 8 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (2) 24 Jun 2024 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (1) 17 Jun 2024 · เกรด 1 | แชมป์ | – | 500 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 29 Apr 2024 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 3 22 Apr 2024 · เกรด 4 | รอบ 32 คน | – | 20 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J300 4 Mar 2024 · เกรด 1 | R256 | – | 30 |
| ITF Juniors World Tennis Tour J200 26 Feb 2024 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| Thailand-ITF Juniors Championship B1 13 Nov 2023 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| PTT ITF Juniors Grade J30 7 Aug 2023 · เกรด 1 | รอบ 8 คน | – | 170 |
| LTAT - ITF Juniors J60 - 1 19 Jun 2023 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ (5) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 17 Apr 2023 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
คะแนนตามระบบอันดับของสมาคมลอนเทนนิสฯ · เกรด 1 = รายการนานาชาติ ITF/ATF ที่จัดในไทย
ภาพ อันดับประเทศ และประวัติการแข่งขัน: สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้