
นักเทนนิสหญิง
ลัลดา กำหอม
Lunda Kumhom
กทม · เกิดปี ค.ศ. 2002
- อันดับโลก
- #1338 ITF
- อันดับไทย หญิง
- #13 340 คะแนน
- อันดับไทย ประเภทคู่
- #8
- อายุ
- 24 ปี
- WTN เดี่ยว
- 18.4
- แชมป์
- 7 รายการ
- เข้าชิง
- 13 ครั้ง
- ชนะ–แพ้
- 39–18
ประวัติการแข่งขันล่าสุด
| รายการ | เดี่ยว | คู่ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 86 14 Sep 2026 · เกรด 2 | รอบ 8 คน | แชมป์ | 500 |
| ITF Women's World Tennis Tour (3) W15 11 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | แชมป์ | 620 |
| ITF Women's World Tennis Tour (2) W15 4 May 2026 · เกรด 1 | – | รอบรองฯ | 250 |
| ITF Women's World Tennis Tour (1) W15 27 Apr 2026 · เกรด 1 | – | รอบ 16 คน | 120 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Mar 2026 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | แชมป์ | 270 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 9 Mar 2026 · เกรด 4 | รอบรองฯ | แชมป์ | 290 |
| ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 15 Sep 2025 · เกรด 2 | รอบ 16 คน | แชมป์ | 460 |
| ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 8 Sep 2025 · เกรด 4 | รอบรองฯ | – | 70 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Jun 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 5 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 2 Jun 2025 · เกรด 4 | รอบ 32 คน | – | 20 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 19 May 2025 · เกรด 4 | รอบ 32 คน | รอบรองฯ | 90 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 17 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 10 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
| Thailand - ITF Women's Tennis Tour 17 Jul 2023 · เกรด 1 | – | รองแชมป์ | 350 |
| ITF Pro Circuit Presented by SAT (5) 3 Jul 2023 · เกรด 1 | – | รอบรองฯ | 250 |
| ITF Women's Circuit 1 5 Jun 2023 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | – | 120 |
| เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 31 Aug 2020 · เกรด 2 | รองแชมป์ | – | 280 |
| การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘๐ 27 Jul 2020 · เกรด 2 | รอบ 32 คน | รอบ 16 คน | 100 |
| PTT - ITF Junior Grade 2 14 Oct 2019 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ITF Women's 15K 2019 Hua Hin 1 7 Oct 2019 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| Cal - Comp & XYZ Printing 15k ITF WOMEN'S 2019 W2 8 Jul 2019 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| PTT - ITF Junior Grade 1 4 Mar 2019 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46; "เชียงรายเกมส์" 12 Nov 2018 · เกรด 3 | รอบ 8 คน | รอบ 8 คน | 160 |
| PTT - ITF Junior Grade 4 22 Oct 2018 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| PTT - ITF Junior Grade 2 15 Oct 2018 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
คะแนนตามระบบอันดับของสมาคมลอนเทนนิสฯ · เกรด 1 = รายการนานาชาติ ITF/ATF ที่จัดในไทย
ภาพ อันดับประเทศ และประวัติการแข่งขัน: สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้