
นักเทนนิสหญิง
ธนัชพร ยังโหมด
Tanuchaporn Youngmod
ชบ · เกิดปี ค.ศ. 1999
- อันดับโลก
- #1037 ITF
- อันดับไทย หญิง
- #10 750 คะแนน
- อันดับไทย ประเภทคู่
- #9
- อายุ
- 27 ปี
- WTN เดี่ยว
- 16.13
- แชมป์
- 9 รายการ
- เข้าชิง
- 14 ครั้ง
- ชนะ–แพ้
- 69–36
ประวัติการแข่งขันล่าสุด
| รายการ | เดี่ยว | คู่ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 86 14 Sep 2026 · เกรด 2 | รองแชมป์ | แชมป์ | 680 |
| ITF Women's World Tennis Tour (3) W15 11 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | รอบ 32 คน | 140 |
| ITF Women's World Tennis Tour (2) W15 4 May 2026 · เกรด 1 | รอบ 16 คน | รอบ 16 คน | 240 |
| ITF Women's World Tennis Tour (1) W15 27 Apr 2026 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | รอบ 8 คน | 230 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 16 Mar 2026 · เกรด 4 | รอบรองฯ | – | 70 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 9 Mar 2026 · เกรด 4 | แชมป์ | – | 220 |
| ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 15 Sep 2025 · เกรด 2 | รอบรองฯ | – | 180 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 3 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 21 Apr 2025 · เกรด 4 | รอบรองฯ | แชมป์ | 290 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท 17 Feb 2025 · เกรด 4 | รอบ 32 คน | – | 20 |
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 84 2 Sep 2024 · เกรด 2 | รอบ 8 คน | รอบรองฯ | 280 |
| ITF World Tennis Tour Presented By SAT (5) 26 Aug 2024 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ITF World Tour (W5) 19 Aug 2024 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ITF World Tour (W4) 15 Jul 2024 · เกรด 1 | รอบ 32 คน | – | 80 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 7 27 May 2024 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | แชมป์ | 270 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 6 20 May 2024 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | – | 50 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 29 Apr 2024 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | แชมป์ | 270 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 3 22 Apr 2024 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | – | 30 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 2 18 Mar 2024 · เกรด 4 | รอบ 16 คน | รองแชมป์ | 170 |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 1 11 Mar 2024 · เกรด 4 | รอบ 8 คน | – | 50 |
| ITF World Tour (W2) 26 Feb 2024 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | – | 60 |
| ITF World Tour (W1) 19 Feb 2024 · เกรด 1 | – | รอบรองฯ | 250 |
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 83 11 Sep 2023 · เกรด 2 | รอบ 8 คน | รอบรองฯ | 280 |
| ITF Women's Asia/Oceania 2023 12 Jun 2023 · เกรด 1 | รอบ 64 คน | รอบ 8 คน | 230 |
| ITF Women's Circuit 1 5 Jun 2023 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | รอบ 8 คน | 210 |
| ITF Pro Circuit Presented by SAT (4) 29 May 2023 · เกรด 1 | รอบ 128 คน | – | 40 |
คะแนนตามระบบอันดับของสมาคมลอนเทนนิสฯ · เกรด 1 = รายการนานาชาติ ITF/ATF ที่จัดในไทย
ภาพ อันดับประเทศ และประวัติการแข่งขัน: สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้