กรังด์ปรีซ์บราซิล
สนามที่ 20 · จันทร์ 9 พ.ย. · Autódromo José Carlos Pace
| # | นักขับ | เวลา/ห่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:23.504 | +25 | |
| 2 | +14.602 | +18 | |
| 3 | +24.485 | +15 | |
| 4 | +33.991 | +12 | |
| 5 | +41.017 ⏱ | +10 | |
| 6 | +56.475 | +8 | |
| 7 | +1:15.402 | +6 | |
| 8 | +1:18.586 | +4 | |
| 9 | +4.427 | +2 | |
| 10 | +17.105 | +1 | |
| 11 | +19.130 | ||
| 12 | +36.856 | ||
| 13 | +50.488 | ||
| 14 | +58.677 | ||
| 15 | +1:04.101 | ||
| 16 | +1:16.420 | ||
| 17 | +1:31.711 | ||
| 18 | +27.120 | ||
| 19 | +32.463 | ||
| 20 | +51.715 | ||
| 21 | ไม่จบ | ||
| 22 | ไม่ได้ออกสตาร์ท |
อเล็กซ์ อัลบอน อันดับ 15






