MercedesMercedes ·
เยอรมนี
- อันดับทีม
- 1
- คะแนน
- 652
- ชนะ
- 12
- ห่างผู้นำ
- ผู้นำ
เมอร์เซเดส · เยอรมนี
12 อันเดรีย คิมิ อันโตเนลลี
63 จอร์จ รัสเซลล์ นับนักขับที่ลงแข่งให้ทีมนี้เป็นทีมล่าสุด
| สนาม | นักขับ (อันดับ) | คะแนน |
|---|---|---|
| อันโตเนลลี 5 · รัสเซลล์ 4 | +22 | |
| อันโตเนลลี 3 · รัสเซลล์ 6 | +23 | |
| อันโตเนลลี 1 | +25 | |
| อันโตเนลลี 3 | +15 | |
| อันโตเนลลี 2 | +18 | |
| รัสเซลล์ 1 | +25 | |
| อันโตเนลลี 1 | +25 | |
| อันโตเนลลี 1 · รัสเซลล์ 2 | +43 | |
| อันโตเนลลี 2 · รัสเซลล์ 3 | +33 | |
| อันโตเนลลี 3 | +15 | |
| อันโตเนลลี 1 | +25 | |
| รัสเซลล์ 2 | +18 | |
| อันโตเนลลี 3 · รัสเซลล์ 1 | +40 | |
| รัสเซลล์ 2 | +18 | |
| อันโตเนลลี 1 | +25 | |
| อันโตเนลลี 1 | +25 | |
| อันโตเนลลี 1 | +25 | |
| อันโตเนลลี 1 | +25 | |
| อันโตเนลลี 1 · รัสเซลล์ 2 | +43 | |
| อันโตเนลลี 2 · รัสเซลล์ 1 | +43 |
สนามช่วงต้นฤดูกาลมีเฉพาะผลโพเดียม
F1 · สนามที่ 21
Las Vegas Strip Street Circuit · Las Vegas · สหรัฐอเมริกา
20–22 พ.ย.
ซ้อม 1 อีก 10 วัน 7 ชม.
เวลาประเทศไทย (น.)
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย · ข้อมูลอัปเดตทุกชั่วโมง · ภาพนักแข่งและรถ: Wikimedia Commons (ชื่อผู้ถ่ายและสัญญาอนุญาตอยู่ในหน้านักแข่งและหน้าทีม)