กรังด์ปรีซ์กาตาร์
6–9 พ.ย. · Lusail International Circuit
MotoGP เรซหลัก
| # | นักบิด | เวลา/ห่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | 41:29.173 | +25 | |
| 2 | +3.083 | +20 | |
| 3 | +3.614 | +16 | |
| 4 | +4.885 | +13 | |
| 5 | +6.948 | +11 | |
| 6 | +7.413 | +10 | |
| 7 | +14.023 | +9 | |
| 8 | +15.517 | +8 | |
| 9 | +16.257 | +7 | |
| 10 | +17.958 | +6 | |
| 11 | +20.275 | +5 | |
| 12 | +20.576 | +4 | |
| 13 | +21.095 | +3 | |
| 14 | +28.734 | +2 | |
| – | ไม่จบ | ||
| – | ไม่จบ |
MotoGP สปรินต์
| # | นักบิด | เวลา/ห่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:46.450 | +12 | |
| 2 | +0.862 | +9 | |
| 3 | +1.519 | +7 | |
| 4 | +2.700 | +6 | |
| 5 | +3.720 | +5 | |
| 6 | +4.664 | +4 | |
| 7 | +4.858 | +3 | |
| 8 | +5.582 | +2 | |
| 9 | +8.082 | +1 | |
| 10 | +9.220 |
แสดง 10 อันดับแรกจาก 18 คัน
Moto2 เรซหลัก
- 2OrtolaKalex+2.265
- 1HolgadoKalex35:13.340
- 3EscrigForward+2.285
| # | นักบิด | เวลา/ห่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Holgado | 35:13.340 | +25 |
| 2 | Ivan Ortola | +2.265 | +20 |
| 3 | Alex Escrig | +2.285 | +16 |
| 4 | David Alonso | +4.143 | +13 |
| 5 | Daniel Muñoz | +4.962 | +11 |
| 6 | Manuel Gonzalez | +8.396 | +10 |
| 7 | Senna Agius | +9.034 | +9 |
| 8 | Jose Antonio Rueda | +9.237 | +8 |
| 9 | Filip Salac | +9.362 | +7 |
| 10 | Celestino Vietti | +10.470 | +6 |
แสดง 10 อันดับแรกจาก 27 คัน
Moto3 เรซหลัก
- 2FernandezHonda+2.516
- 1AlmansaKTM33:09.479
- 3QuilesKTM+2.585
| # | นักบิด | เวลา/ห่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | 33:09.479 | +25 |
| 2 | Adrian Fernandez | +2.516 | +20 |
| 3 | Maximo Quiles | +2.585 | +16 |
| 4 | Veda Pratama | +5.653 | +13 |
| 5 | Alvaro Carpe | +5.700 | +11 |
| 6 | Joel Kelso | +5.954 | +10 |
| 7 | Hakim Danish | +7.315 | +9 |
| 8 | David Muñoz | +11.381 | +8 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | +11.428 | +7 |
| 10 | Scott Ogden | +11.465 | +6 |
แสดง 10 อันดับแรกจาก 25 คัน
เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ อันดับ 19






