คะแนน MotoGP 2026 ตารางคะแนนนักบิด
อัปเดตหลังจบแต่ละสนาม
คะแนนนักบิด MotoGP
| # | นักบิด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 431 | |
| 2 | 371 | |
| 3 | 357 | |
| 4 | 309 | |
| 5 | 294 | |
| 6 | 282 | |
| 7 | 258 | |
| 8 | 197 | |
| 9 | 173 | |
| 10 | 147 | |
| 11 | 129 | |
| 12 | 118 | |
| 13 | 117 | |
| 14 | 79 | |
| 15 | 78 | |
| 16 | 70 | |
| 17 | 63 | |
| 18 | 33 | |
| 19 | 31 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 | |
| 23 | 17 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 5 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 2 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
คะแนน Moto2
| # | นักบิด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | 286.5 |
| 2 | Izan Guevara | 273 |
| 3 | Ivan Ortola | 219.5 |
| 4 | Daniel Holgado | 215 |
| 5 | David Alonso | 204 |
| 6 | Senna Agius | 175 |
| 7 | Filip Salac | 162 |
| 8 | Celestino Vietti | 146 |
| 9 | Alonso Lopez | 134.5 |
| 10 | Daniel Muñoz | 97 |
| 11 | Collin Veijer | 89.5 |
| 12 | Alex Escrig | 85 |
| 13 | Tony Arbolino | 82.5 |
| 14 | Barry Baltus | 61 |
| 15 | Adrian Huertas | 56 |
| 16 | Jose Antonio Rueda | 56 |
| 17 | Deniz Öncü | 47.5 |
| 18 | Joe Roberts | 47 |
| 19 | Luca Lunetta | 27 |
| 20 | Ayumu Sasaki | 26 |
คะแนน Moto3
| # | นักบิด | คะแนน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | 392 | |||
| 2 | David Almansa | 253 | |||
| 3 | Alvaro Carpe | 216 | |||
| 4 | Brian Uriarte | 207 | |||
| 5 | Adrian Fernandez | 177 | |||
| 6 | Veda Pratama | 144 | |||
| 7 | Marco Morelli | 141 | |||
| 8 | Hakim Danish | 125 | |||
| 9 | Valentin Perrone | 121 | |||
| 10 | Matteo Bertelle | 103 | |||
| 11 | Rico Salmela | 93 | |||
| 12 | Guido Pini | 86 | |||
| 13 | Adrian Cruces | 80 | |||
| 14 | Joel Esteban | 78 | |||
| 15 | Joel Kelso | 74 | |||
| 16 | David Muñoz | 72 | |||
| 17 | Eddie O'shea | 66 | |||
| 18 | Casey O'gorman | 66 | |||
| 19 | Ryusei Yamanaka | 53 | |||
| 20 | Jesus Rios | 48 | |||
| นักแข่งไทย | |||||
| 27 | 1 | ||||
ชนะ 25 คะแนน · อันดับ 2 ได้ 20 · อันดับ 3 ได้ 16 · สปรินต์ให้ครึ่งหนึ่ง (ชนะ 12 คะแนน)
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย · ข้อมูลอัปเดตทุกชั่วโมง · ภาพนักแข่งและรถ: Wikimedia Commons (ชื่อผู้ถ่ายและสัญญาอนุญาตอยู่ในหน้านักแข่งและหน้าทีม)