TBL 2026 · อันดับ 4
โควีแนนต์ อีไลต์
Covenant Elite
LWWWLLWL- ผลงาน
- อันดับ 4
- อันดับรอบปกติ
- 3 / 6
- ชนะ-แพ้ (ทั้งฤดูกาล)
- 4-4
- แต้มเฉลี่ย
- 78.9 ต่อเกม
- เสียเฉลี่ย
- 76.6 ต่อเกม
ทุกนัดของทีม
| วันที่ (ไทย) | คู่แข่ง | ผล | สกอร์ |
|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 4 ต.ค. 12:00 น. | พบเอแบค | แพ้ | 79–88 |
| เสาร์ 10 ต.ค. 16:00 น. | @บูล รังสิต | ชนะ | 62–45 |
| อาทิตย์ 11 ต.ค. 16:00 น. | พบพระสุเมรุ ฟอร์ต | ชนะ | 87–71 |
| เสาร์ 17 ต.ค. 14:00 น. | @แอลเอ เอ็กซ์โซดัส ไรซ์ | เลื่อน | – |
| อาทิตย์ 18 ต.ค. 14:00 น. | @ปทุมธานี ซิตี้ วิงส์ | ชนะ | 94–73 |
| ศุกร์ 23 ต.ค. 14:00 น. | @แอลเอ เอ็กซ์โซดัส ไรซ์ | แพ้ | 75–80 |
| เสาร์ 24 ต.ค. 16:00 น.รองชนะเลิศ | @แอลเอ เอ็กซ์โซดัส ไรซ์ | แพ้ | 81–99 |
| อาทิตย์ 25 ต.ค. 14:00 น.รองชนะเลิศ | พบแอลเอ เอ็กซ์โซดัส ไรซ์ | ชนะ | 87–73 |
| เสาร์ 31 ต.ค. 14:00 น.ชิงอันดับ 3 | พบพระสุเมรุ ฟอร์ต | แพ้ | 66–84 |
พบ = เป็นเจ้าบ้าน, @ = เป็นทีมเยือน (ทุกนัดแข่งที่ทาเลนต์ สปอร์ต อคาเดมี่ ราชพฤกษ์)
ตราทีมบนหน้านี้เป็นตราที่ KilaPage ทำขึ้นเพื่อแยกทีม ไม่ใช่โลโก้ทางการ · ยังไม่มีรายชื่อนักกีฬาเพราะลีกไม่ได้ประกาศรายชื่อเป็นข้อมูลสาธารณะ · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้