TBL 2026 · 🥈 รองแชมป์
ปทุมธานี ซิตี้ วิงส์
Pathum Thani City Wings (หรือ Pathum Thani Pythons)
WWWWLWWL- ผลงาน
- 🥈 รองแชมป์
- อันดับรอบปกติ
- 1 / 6
- ชนะ-แพ้ (ทั้งฤดูกาล)
- 6-2
- แต้มเฉลี่ย
- 76.6 ต่อเกม
- เสียเฉลี่ย
- 76.4 ต่อเกม
ทุกนัดของทีม
| วันที่ (ไทย) | คู่แข่ง | ผล | สกอร์ |
|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 4 ต.ค. 14:00 น. | พบบูล รังสิต | ชนะ | 75–60 |
| เสาร์ 10 ต.ค. 12:00 น. | @พระสุเมรุ ฟอร์ต | ชนะ | 92–68 |
| อาทิตย์ 11 ต.ค. 14:00 น. | พบเอแบค | ชนะ | 80–73 |
| เสาร์ 17 ต.ค. 14:00 น. | @แอลเอ เอ็กซ์โซดัส ไรซ์ | ชนะ | 80–75 |
| เสาร์ 17 ต.ค. 16:00 น. | พบพระสุเมรุ ฟอร์ต | เลื่อน | – |
| อาทิตย์ 18 ต.ค. 14:00 น. | พบโควีแนนต์ อีไลต์ | แพ้ | 73–94 |
| เสาร์ 24 ต.ค. 14:00 น.รองชนะเลิศ | พบพระสุเมรุ ฟอร์ต | ชนะ | 83–76 |
| อาทิตย์ 25 ต.ค. 16:00 น.รองชนะเลิศ | @พระสุเมรุ ฟอร์ต | ชนะ | 60–55 |
| เสาร์ 31 ต.ค. 16:00 น.ชิงชนะเลิศ | พบแอลเอ เอ็กซ์โซดัส ไรซ์ | แพ้ | 70–110 |
พบ = เป็นเจ้าบ้าน, @ = เป็นทีมเยือน (ทุกนัดแข่งที่ทาเลนต์ สปอร์ต อคาเดมี่ ราชพฤกษ์)
ตราทีมบนหน้านี้เป็นตราที่ KilaPage ทำขึ้นเพื่อแยกทีม ไม่ใช่โลโก้ทางการ · ยังไม่มีรายชื่อนักกีฬาเพราะลีกไม่ได้ประกาศรายชื่อเป็นข้อมูลสาธารณะ · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้