TBL 2026 · 🏆 แชมป์
แอลเอ เอ็กซ์โซดัส ไรซ์
La Exodus Rise
WWWLWWLW- ผลงาน
- 🏆 แชมป์
- อันดับรอบปกติ
- 2 / 6
- ชนะ-แพ้ (ทั้งฤดูกาล)
- 6-2
- แต้มเฉลี่ย
- 83.9 ต่อเกม
- เสียเฉลี่ย
- 72.5 ต่อเกม
ทุกนัดของทีม
| วันที่ (ไทย) | คู่แข่ง | ผล | สกอร์ |
|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 4 ต.ค. 16:00 น. | พบพระสุเมรุ ฟอร์ต | ชนะ | 80–62 |
| เสาร์ 10 ต.ค. 14:00 น. | @เอแบค | ชนะ | 80–63 |
| อาทิตย์ 11 ต.ค. 12:00 น. | พบบูล รังสิต | ชนะ | 74–62 |
| เสาร์ 17 ต.ค. 14:00 น. | พบปทุมธานี ซิตี้ วิงส์ | แพ้ | 75–80 |
| เสาร์ 17 ต.ค. 14:00 น. | พบโควีแนนต์ อีไลต์ | เลื่อน | – |
| อาทิตย์ 18 ต.ค. 12:00 น. | @บูล รังสิต | เลื่อน | – |
| ศุกร์ 23 ต.ค. 14:00 น. | พบโควีแนนต์ อีไลต์ | ชนะ | 80–75 |
| เสาร์ 24 ต.ค. 16:00 น.รองชนะเลิศ | พบโควีแนนต์ อีไลต์ | ชนะ | 99–81 |
| อาทิตย์ 25 ต.ค. 14:00 น.รองชนะเลิศ | @โควีแนนต์ อีไลต์ | แพ้ | 73–87 |
| เสาร์ 31 ต.ค. 16:00 น.ชิงชนะเลิศ | @ปทุมธานี ซิตี้ วิงส์ | ชนะ | 110–70 |
พบ = เป็นเจ้าบ้าน, @ = เป็นทีมเยือน (ทุกนัดแข่งที่ทาเลนต์ สปอร์ต อคาเดมี่ ราชพฤกษ์)
รางวัลของทีม
- ผู้เล่นทรงคุณค่า (ผู้เล่นต่างชาติ)เอเจย์ ชาร์มา
ตราทีมบนหน้านี้เป็นตราที่ KilaPage ทำขึ้นเพื่อแยกทีม ไม่ใช่โลโก้ทางการ · ยังไม่มีรายชื่อนักกีฬาเพราะลีกไม่ได้ประกาศรายชื่อเป็นข้อมูลสาธารณะ · หากพบข้อผิดพลาด แจ้งเราได้